Medición digital del índice de refracción para aplicaciones universales
Características
- Los modelos de la serie KERN ORM son refractómetros manuales digitales universales que no requieren ningún mantenimiento
- Se caracterizan por un fácil manejo y su robustez
- Gracias a su estructura práctica y manejable, resultan adecuados para un uso cotidiano cómodo y rápido
- La compensación de temperatura automática (ATC) integrada permite trabajar de forma sencilla y rápida
- ya que no resulta necesario ninguna conversión manual del resultado de medición
- El refractómetro se puede calibrar en cualquier momento de forma rápida y sencilla con la ayuda de agua destilada disponible en el mercado
- Los refractómetros de la serie ORM de KERN están protegidos contra el polvo y las salpicaduras de agua según la grado de protección internacional IP65. Puede enjuagar el refractómetro con agua corriente después de usarlo
- Se pueden realizar mediciones de promedio
- El volumen de suministro incluye:
- – cubierta de prisma
- – pipeta
- – caja de conservación
- – 1 × pila AAA
- – instrucciones de uso
- Este modelo es especialmente adecuado para medir el contenido de azúcar en la fruta. Así se puede calcular la proporción de alcohol antes de la fermentación. También puede determinarse el grado de madurez de la fruta (fructosa), p. ej. de las uvas, etc. Alternativamente, puede mostrarse también en Brix.
Especificaciones técnicas
| Garantía | 24.0 meses |
|---|---|
| País de origen | CN |
| Calibración ISO | 961-290 |
| Escalas | Brix Oechsle KMW (Babo) Porcentaje de volumen |
| Escala Rango | 0,0 % – 50,0 % 0,0 °Oe – 150,0 °Oe 0,0 °KMW – 25,0 °KMW 0,0 %(v/v) – 22,0 %(v/v) |
| Dimensiones (An×Pr×Al) | 121×58×25 mm |
| Tipo | Refractómetro manual |
| Escala de visualización | Digital |
| Protección IP | IP65 |
| Auto-Off | 60 s |
| Material del prisma | Vidrio óptico |
| Tapa del prisma | Yes |
| Clase de protección | Clase de protección III – tensión extrabaja de protección |
| Fijación del cable | desmontable |
| Tipo de batería | Álcali(-manganeso) |
| Compartimento de la batería | Interno – en la carcasa |
| Método de medición | Reflexión total |
| Temperatura medición mín. | 0 °C |
| Temperatura medición máx. | 40 °C |
| Lectura | 0,1 % 1 °Oe 0,1 °KMW 0,1 %(v/v) |
| Precisión | 0,2 % 2 °Oe 0,2 °KMW 0,2 %(v/v) |
| Medición promediada | Yes |
| Medición promediada de la cantidad | 15.0 |
| Temperatura almacenaje mín. | -5 °C |
| Temperatura almacenaje máx. | 40 °C |
| Dimensiones embalaje | 170×110×50 mm |
| Peso bruto | 0,35 kg |
| Peso neto | 0,15 kg |
| Plazo de entrega | 1 d |
























Valoraciones
No hay valoraciones aún.