Medición digital del índice de refracción para aplicaciones universales
Características
- Los modelos de la serie KERN ORM son refractómetros manuales digitales universales que no requieren ningún mantenimiento
- Se caracterizan por un fácil manejo y su robustez
- Gracias a su estructura práctica y manejable, resultan adecuados para un uso cotidiano cómodo y rápido
- La amplia pantalla a color de buena legibilidad con indicación integrada de la temperatura facilita al usuario una lectura fiable del valor medido
- La compensación de temperatura automática (ATC) integrada permite trabajar de forma sencilla y rápida
- ya que no resulta necesario ninguna conversión manual del resultado de medición
- El refractómetro se puede calibrar en cualquier momento de forma rápida y sencilla con la ayuda de agua destilada disponible en el mercado
- Los refractómetros de la serie ORM de KERN están protegidos contra el polvo y las salpicaduras de agua según la grado de protección internacional IP65. Puede enjuagar el refractómetro con agua corriente después de usarlo
- Se pueden realizar mediciones de promedio
- El volumen de suministro incluye:
- – cubierta de prisma
- – pipeta
- – caja de conservación
- – 1 × pila AAA
- – instrucciones de uso
- Este modelo es especialmente adecuado para la medición del peso específico de la orina (densidad) en medicina humana. Además, se puede determinar el contenido de suero (proteína de suero) Alternativamente, puede mostrarse también Brix o el índice de refracción.
Especificaciones técnicas
| Garantía | 24.0 meses |
|---|---|
| País de origen | CN |
| Calibración ISO | 961-290 |
| Escalas | Índice de refracción Brix Orina (gravedad espec.) Proteínas séricas |
| Escala Rango | 1,3330 nD – 1,4200 nD 0,0 % – 50,0 % 1,000 sgU – 1,050 sgU 0,0 g/dl – 12,0 g/dl |
| Dimensiones (An×Pr×Al) | 121×58×25 mm |
| Tipo | Refractómetro manual |
| Escala de visualización | Digital |
| Protección IP | IP65 |
| Auto-Off | 60 s |
| Material del prisma | Vidrio óptico |
| Tapa del prisma | Yes |
| Clase de protección | Clase de protección III – tensión extrabaja de protección |
| Fijación del cable | desmontable |
| Tipo de batería | Álcali(-manganeso) |
| Compartimento de la batería | Interno – en la carcasa |
| Método de medición | Reflexión total |
| Temperatura medición mín. | 0 °C |
| Temperatura medición máx. | 40 °C |
| Lectura | 0,0001 nD 0,1 % 0,001 sgU 0,1 g/dl |
| Precisión | 0,0003 nD 0,2 % 0,002 sgU 2 g/dl |
| Medición promediada | Yes |
| Medición promediada de la cantidad | 15.0 |
| Temperatura almacenaje mín. | -5 °C |
| Temperatura almacenaje máx. | 40 °C |
| Dimensiones embalaje | 170×110×50 mm |
| Peso bruto | 0,35 kg |
| Peso neto | 0,15 kg |
| Plazo de entrega | 1 d |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.