Refractómetro digital con escalas preinstaladas para mediciones del índice de refracción, para el ámbito de aplicación del sector del alcohol
Características
- Práctico juego de aplicación
- Además de las escalas estándar Brix e índice de refracción, hay ocho escalas más preinstaladas, especialmente para el ámbito de aplicación del sector del alcohol. De esta manera puede realizar diferentes mediciones —por ejemplo, de vino o cerveza— cómodamente con un solo equipo. El cambio de escala se realiza fácilmente con solo pulsar un botón
- Las siguientes escalas ya están preinstaladas:
- – Brix
- – Índice de refracción
- – Porcentaje en masa
- – Porcentaje de volumen
- – Plato
- – Mosto original (peso espec.)
- – Oechsle
- – Oechsle France
- – Porcentaje de volumen (Vino)
- – KWM (Babo)
- NUEVO: El software
- OXR-BASIC
- gratuito para la realización de mediciones y para el almacenamiento y la exportación de los resultados de medición está disponible para su descarga
- El KERN ORL 94AL es un refractómetro digital universal de mesa, muy preciso y exento de mantenimiento
- Destaca por rango de medición extraordinariamente amplio y su elevado grado de exactitud
- Gracias a su estructura práctica y manejable, resultan adecuados para un uso cotidiano cómodo y rápido
- La amplia pantalla a color de buena legibilidad con indicación integrada de la temperatura facilita al usuario una lectura fiable del valor medido
- La compensación de temperatura automática (ATC) integrada permite trabajar de forma sencilla y rápida
- ya que no resulta necesario ninguna conversión manual del resultado de medición
- El refractómetro se puede calibrar en cualquier momento de forma rápida y sencilla con la ayuda de agua destilada disponible en el mercado
- Se pueden realizar mediciones de promedio
- Alcance de suministro:
- – Pipeta
- – Maletín de almacenamiento
- – Cable USB
- – Fuente de alimentación de enchufe
- – Destornillador
- – Instrucciones de uso
Especificaciones técnicas
| Garantía | 36.0 meses |
|---|---|
| País de origen | CN |
| Calibración ISO | 961-290 |
| Escalas | Refractive index Brix Oechsle KMW (Babo) Masspercentage Volume percent Stammwürze (Bier) Plato |
| Escala Rango | 1,3330 nD – 1,5290 nD 0 % – 94 % 0,0 °Oe – 150,0 °Oe 0,0 °KMW – 25,0 °KMW 0 %(w/w) – 72 %(w/w) 0 %(v/v) – 80 %(v/v) 1,000 SG Wort – 1,130 SG Wort 0,0 °P – 30,5 °P |
| ATC | Yes |
| Dimensiones (An×Pr×Al) | 180×100×55 mm |
| Tipo | Refractómetro de sobremesa |
| Escala de visualización | Digital |
| Protección IP | IP43 |
| Auto-Off | 3 min |
| Material del prisma | Zafiro |
| Tapa del prisma | Yes |
| Pantalla en color | Yes |
| Tipo de alimentación | USB incl. unidad de alimentación enchufable (separable) |
| Tensión de entrada | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Enchufe | USB B |
| Clase de protección | Clase de protección III – tensión extrabaja de protección |
| Fijación del cable | desmontable |
| Cargador de batería | Yes |
| Compartimento de la batería | Interior – con tapa |
| Interfaz | USB 2.0 |
| Método de medición | Reflexión total |
| Temperatura medición mín. | 0 °C |
| Temperatura medición máx. | 40 °C |
| Lectura | 0,0001 nD 0,1 % 1 °Oe 0,1 °KMW 1 %(w/w) 1 %(v/v) 0,001 SG Wort 0,1 °P |
| Precisión | 0,0002 nD 0,1 % 2 °Oe 0,2 °KMW 1 %(w/w) 1 %(v/v) 0,002 SG Wort 0,3 °P |
| Medición promediada | Yes |
| Medición promediada de la cantidad | 15.0 |
| Temperatura almacenaje mín. | -5 °C |
| Temperatura almacenaje máx. | 40 °C |
| Dimensiones embalaje | 300×150×100 mm |
| Peso bruto | 1,00 kg |
| Peso neto | 0,40 kg |
| Plazo de entrega | 2 d |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.